<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DTPエキスパート認証試験対策 &#187; 画像レタッチ</title>
	<atom:link href="http://www.20hn.net/dtp-expert/archives/tag/%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%83%ac%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.20hn.net/dtp-expert</link>
	<description>DTP EXPERT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Nov 2010 09:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>画像レタッチ（露光アンダー、露光オーバー）</title>
		<link>http://www.20hn.net/dtp-expert/archives/131</link>
		<comments>http://www.20hn.net/dtp-expert/archives/131#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 06:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[第34期DTPエキスパート認証更新試験問題]]></category>
		<category><![CDATA[画像レタッチ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20hn.net/dtp-expert/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[「階調レンジ」「圧縮」「ハイライト」「シャドウ」「強い」「減らす」「露光オーバー」「明るく」「ほぼ不可能」「露光アンダー」「狭く」「階調は粗くなる」「主観的」「R値を上げる」「CG」か ■参考サイト 第34期DTPエキスパート認証更新試験問題/9 http://www.jagat.or.jp/expert/curiclum/curr1_5.htm レーシックの治療がわかる 話題のレーシック治療の体験談。近眼が治る情報が豊富。 www.lasik-plus.biz 神戸クリニック 評判 神戸クリニックの話題のレーシック治療とは www.09space.info]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「階調レンジ」「圧縮」「ハイライト」「シャドウ」「強い」「減らす」「露光オーバー」「明るく」「ほぼ不可能」「露光アンダー」「狭く」「階調は粗くなる」「主観的」「R値を上げる」「CG」か</p>
<p>■参考サイト<br />
<a href="http://dtpwiki.jp/687.html" target="_blank">第34期DTPエキスパート認証更新試験問題/9</a><br />
<a href="http://www.jagat.or.jp/expert/curiclum/curr1_5.htm" target="_blank">http://www.jagat.or.jp/expert/curiclum/curr1_5.htm</a></p>
<p><a href="http://www.lasik-plus.biz/about/" target="_blank">レーシックの治療がわかる</a><br />
話題のレーシック治療の体験談。近眼が治る情報が豊富。<br />
www.lasik-plus.biz</p>
<p><a href="http://www.09space.info/lasik/kobeclinic/reputation.html" target="_blank">神戸クリニック 評判</a><br />
神戸クリニックの話題のレーシック治療とは<br />
www.09space.info</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.20hn.net/dtp-expert/archives/131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>画像レタッチ（露光アンダー、露光オーバー）</title>
		<link>http://www.20hn.net/dtp-expert/archives/45</link>
		<comments>http://www.20hn.net/dtp-expert/archives/45#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 09:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[第30期DTPエキスパート認証更新試験問題]]></category>
		<category><![CDATA[画像レタッチ]]></category>
		<category><![CDATA[露光アンダー]]></category>
		<category><![CDATA[露光オーバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20hn.net/dtp-expert/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[「階調レンジ」「圧縮」「ハイライト」「シャドウ」「強い」「減らす」「露光オーバー」「明るく」「ほぼ不可能」「露光アンダー」「狭く」「階調は粗くなる」「主観的」「ＣＧ」か 「主観的」か「客観的」は意見が割れていたけど、「主観的」を推薦。 ■参考サイト 第29期DTPエキスパート認証更新試験問題/18]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「階調レンジ」「圧縮」「ハイライト」「シャドウ」「強い」「減らす」「露光オーバー」「明るく」「ほぼ不可能」「露光アンダー」「狭く」「階調は粗くなる」「主観的」「ＣＧ」か</p>
<p>「主観的」か「客観的」は意見が割れていたけど、「主観的」を推薦。</p>
<p>■参考サイト</p>
<p><a href="http://dtpwiki.jp/?plugin=related&amp;page=%C2%E829%B4%FCDTP%A5%A8%A5%AD%A5%B9%A5%D1%A1%BC%A5%C8%C7%A7%BE%DA%B9%B9%BF%B7%BB%EE%B8%B3%CC%E4%C2%EA%2F18" target="_blank">第29期DTPエキスパート認証更新試験問題/18</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.20hn.net/dtp-expert/archives/45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

